MCCB / Devre Kesici Alarmları
Bu alarmlar kompakt devre kesicilerden (MCCB) — örneğin MTM5M serisi — gelen açma (trip) olaylarını, koruma bayraklarını ve terminal ölçümlerini izler. Çoğu olay-bazlıdır: kesici bir koruma nedeniyle açtığında (trip) veya bir durum biti değiştiğinde tetiklenir. Terminal sıcaklığı ve kaçak akım ise eşik-bazlıdır.
Genel kavramlar için Alarmlar — Genel Bakış ve Kurallar sayfasına bakın.
Açma (trip) olayları
Kesici bir koruma fonksiyonu nedeniyle açtığında, açma nedenini belirten ilgili alarm tetiklenir:
| Alarm | Ne zaman tetiklenir | Önem | Kural tipi |
|---|---|---|---|
Aşırı Yük Trip (breaker_trip_overload) | Kesici aşırı yük korumasıyla açtığında | 🔴 Kritik | Olay-bazlı |
Kısa Devre Trip (Gecikmeli) (breaker_trip_short_circuit_delay) | Gecikmeli kısa devre korumasıyla açtığında | 🔴 Kritik | Olay-bazlı |
Kısa Devre Trip (Anlık) (breaker_trip_short_circuit_instant) | Anlık kısa devre korumasıyla açtığında | 🔴 Kritik | Olay-bazlı |
Aşırı Gerilim Trip (breaker_trip_overvoltage) | Aşırı gerilim korumasıyla açtığında | 🟠 Yüksek | Olay-bazlı |
Düşük Gerilim Trip (breaker_trip_undervoltage) | Düşük gerilim korumasıyla açtığında | 🟠 Yüksek | Olay-bazlı |
Faz Kaybı Trip (breaker_trip_phase_loss) | Faz kaybı korumasıyla açtığında | 🔴 Kritik | Olay-bazlı |
Nötr Kaybı Trip (breaker_trip_neutral_loss) | Nötr kaybı korumasıyla açtığında | 🟠 Yüksek | Olay-bazlı |
Aşırı Sıcaklık Trip (breaker_trip_overtemperature) | Aşırı sıcaklık korumasıyla açtığında | 🔴 Kritik | Olay-bazlı |
Kaçak Akım Trip (RCD) (breaker_trip_residual_current) | Kaçak akım (RCD) korumasıyla açtığında | 🔴 Kritik | Olay-bazlı |
Manuel Trip (breaker_trip_manual) | Kesici elle açıldığında | 🟢 Düşük | Olay-bazlı |
Uzaktan Trip (breaker_trip_remote) | Kesici uzaktan komutla açıldığında | 🟢 Düşük | Olay-bazlı |
Durum ve eşik alarmları
| Alarm | Ne zaman tetiklenir | Önem | Kural tipi |
|---|---|---|---|
Terminal Sıcaklık Uyarısı (terminal_overtemperature) | Kesici terminal sıcaklığı eşiği aşınca | 🟠 Yüksek | Eşik-bazlı |
Yüksek Kaçak Akım (residual_current_high) | Kaçak akım (mA) eşiği aşınca | 🟠 Yüksek | Eşik-bazlı |
Kesici Beklenmedik Açılma (breaker_open_unexpected) | Kesici beklenmedik biçimde açık duruma geçince | 🔴 Kritik | Olay-bazlı |
Şebeke Kesintisi (power_failure) | Güç kaybı koruma bayrağı aktifleşince | 🟠 Yüksek | Olay-bazlı |
Ters Güç Akışı (reverse_power) | Toplam aktif güç ters yönde akınca (negatif) | 🟡 Orta | Olay-bazlı |
Ada Modu Tespit (island_detected) | Ada modu (islanding) koruma bayrağı aktifleşince | 🔴 Kritik | Olay-bazlı |
Olay-bazlı alarmlar nasıl kapanır?
Açma (trip) ve koruma olayları, cihaz ilgili bayrağı temizleyip normale döndüğünde otomatik kapanır. Aynı olay tekrarlanırsa yeni bir kayıt açılmaz; mevcut alarmın tekrar sayacı artar (bkz. yaşam döngüsü).