Mimari Karar Kayitlari (ADR)
Architecture Decision Records (ADR), projede alinan onemli mimari kararlarin kayit altina alindigi belgelerdir. Her ADR, kararin baglamini, alternatifleri, gerekceyi ve sonuclarini belgeler.
Amac
Yazilim projeleri buyudukce "neden boyle yapildi?" sorusu sikca gundeme gelir. ADR'ler bu soruya sistematik cevap verir:
- Yeni katilan gelistiriciler kararlarin arkasindaki mantigi anlar
- Gelecekte yapilacak degisiklikler onceki kararlarin baglami bilinerek daha saglam temellendirilir
- Ayni tartismalar tekrarlanmaz — karar ve gerekce belgelidir
ADR Formati
Her ADR asagidaki bolumlerden olusur:
| Bolum | Aciklama |
|---|---|
| Durum | Kabul Edildi, Reddedildi, Degistirildi, Taslak |
| Tarih | Kararin alindigi tarih |
| Baglam | Problem ve gereksinimler |
| Karar | Ne secildi |
| Alternatifler | Nelere bakildi |
| Gerekce | Neden bu secildi |
| Sonuclar | Olumlu ve olumsuz etkiler |
Zeus 2.0 ADR Listesi
| No | Baslik | Kapsam |
|---|---|---|
| ADR-001 | FastAPI Secimi | Backend framework |
| ADR-002 | TimescaleDB Secimi | Zaman serisi veritabani |
| ADR-003 | EMQX Broker Secimi | MQTT altyapisi |
| ADR-004 | MQTT Topic Hiyerarsisi | Mesajlasma yapisi |
| ADR-005 | Tenant Izolasyon Stratejisi | Multi-tenant mimari |
| ADR-006 | OTA Imzalama — ECDSA P-256 | Firmware guvenligi |
| ADR-007 | Next.js App Router Secimi | Frontend framework |
| ADR-008 | ESP32 Dual-Core Gorev Dagilimi | Embedded mimari |
| ADR-009 | Raw vs Parsed Template Mimarisi | Cihaz sablonlari |
| ADR-010 | State Management — Zustand + TanStack Query | Frontend state |
Yeni ADR Nasil Eklenir?
- Bu dizinde
0XX-kisa-baslik.mdformatinda yeni bir dosya olustur - Yukaridaki formati takip et
- Durumu
Taslakolarak baslat - Takim tartismasindan sonra
Kabul EdildiveyaReddedildiolarak guncelle - Bu sayfadaki listeye ekle