Sayfa Yapısı
Next.js 14 App Router ile dosya tabanlı routing kullanılır.
Tüm Sayfalar
Ana Sayfalar
| Path | Sayfa | Açıklama | Koruma |
|---|---|---|---|
/ | Landing | Token varsa /dashboard redirect | Public |
/login | Giriş | Email/password, return_url desteği | Public |
/dashboard | Ana Panel | KPI widget'ları, özet | Protected |
Cihaz ve Gateway Yönetimi
| Path | Sayfa | Açıklama |
|---|---|---|
/devices | Cihaz Listesi | Tüm cihazlar, filtre, arama |
/devices/[id] | Cihaz Detay | Ölçümler, grafikler, cihaz-spesifik dashboard |
/gateways | Gateway Yönetimi | IP ve MQTT gateway'ler |
/provisioning | Gateway Claiming | Unclaimed device havuzu |
/claim/auto | Otomatik Claim | QR kod ile claiming |
Ölçümler ve Analiz
| Path | Sayfa | Açıklama |
|---|---|---|
/measurements | Ölçüm Hub'ı | Alt sayfa navigasyonu |
/measurements/consumption | Tüketim | amCharts ile enerji grafiği |
/measurements/voltage | Gerilim | L1/L2/L3 voltaj grafikleri |
/measurements/current | Akım | L1/L2/L3 akım grafikleri |
/measurements/reactive-power | Reaktif Güç | Q (kVAr) analizi |
/measurements/power-factor | Güç Faktörü | cos(φ) izleme |
/measurements/thd | THD | Harmonik distortion |
/measurements/cost | Maliyet | Enerji maliyet analizi |
/measurements/cost-comparison | Karşılaştırma | Dönemler arası maliyet |
/measurements/reactive-ratio | Reaktif Oran | Reaktif ceza analizi |
/measurements/performance | Performans | Sistem performansı |
/measurements/map | Harita | Google Maps üzerinde cihazlar |
Yapılandırma ve Yönetim
| Path | Sayfa | Açıklama |
|---|---|---|
/regions | Bölgeler | Bölge CRUD |
/regions/[id] | Bölge Detay | Alt bölge listesi |
/subregions | Alt Bölgeler | Alt bölge CRUD |
/subregions/[id] | Alt Bölge Detay | Cihaz listesi |
/alarms | Alarmlar | Policy ve incident yönetimi |
/sld | Tek Hat Şeması | React Flow SLD editörü |
/reports | Raporlar | Rapor oluşturma ve export |
/modbus | Modbus | Modbus profil yapılandırması |
/loto | LOTO | Lock-Out Tag-Out yönetimi |
/settings | Ayarlar | Kullanıcı profili ve tercihler |
/share | Paylaşım | Gateway paylaşım ve izinler |
Admin Sayfaları
| Path | Sayfa | Açıklama |
|---|---|---|
/admin/firmware | Firmware Yönetimi | Upload, versiyonlama, release |
/admin/batch-ota | Batch OTA | Toplu firmware güncelleme |
/users | Kullanıcı Yönetimi | Admin-only kullanıcı CRUD |
Zigbee
| Path | Sayfa |
|---|---|
/dashboard/zigbee | Zigbee Hub |
/dashboard/zigbee/[gatewayId] | Gateway Detay |
/dashboard/zigbee/[gatewayId]/devices/[deviceId] | Cihaz Kontrol |
Auth Akışı
- Sayfa yüklenir →
localStorage.getItem('access_token')kontrol - Token yoksa →
/loginredirect - Token varsa →
GET /api/auth/meile doğrula - 401 yanıtı → Token temizle,
/loginredirect - Login sonrası →
return_urlvarsa oraya, yoksa/dashboard'a yönlendir