Sofar Inverterler
Sofar Solar, gunes enerjisi invertorleri ve enerji depolama sistemleri ureten uluslararasi bir firmadır. Zeus 2.0, Sofar'in hibrit ve string invertor serilerini destekler.
Desteklenen Modeller
HYD 3-6K — Hibrit Invertor
Kullanim alani: Konut ve kucuk olcekli ticari tesisler, bataryali sistemler
HYD serisi hibrit invertor, gunes panellerinden (PV) gelen DC gucu AC'ye cevirirken ayni zamanda batarya sarj/desarj yonetimi yapar. Grid, PV, batarya ve yuk arasindaki enerji akisini optimize eder.
Olculen parametreler:
| Kategori | Parametreler |
|---|---|
| PV Verileri | PV voltaj (V), PV akim (A), PV guc (W), gunluk PV uretimi (kWh) |
| Grid Verileri | Grid voltaj (V), grid akim (A), grid gucu (W), grid frekansi (Hz) |
| Batarya | Batarya voltaj (V), batarya akim (A), batarya gucu (W), SoC (%), sarj/desarj durumu |
| Yuk | Yuk gucu (W), gunluk tuketim (kWh) |
| Sistem | Invertor sicakligi, calisma durumu, hata kodlari |
Modbus ayarlari:
| Parametre | Deger |
|---|---|
| Varsayilan Slave ID | 1 |
| Baud Rate | 9600 |
| Data Bits | 8 |
| Parity | None |
| Stop Bits | 1 |
| Protokol | Modbus RTU |
KTLX-G3 — String Invertor
Kullanim alani: Ticari ve endustriyel catı üstü GES (Gunes Enerjisi Santrali) sistemleri
KTLX-G3, cok MPPT girisi olan string invertor serisidir. Sadece PV uretim verilerini okur, batarya yonetimi icermez.
Olculen parametreler:
| Kategori | Parametreler |
|---|---|
| PV Verileri | Her MPPT icin: voltaj (V), akim (A), guc (W) |
| AC Cikis | Voltaj (V), akim (A), guc (W), frekans (Hz) |
| Enerji | Gunluk uretim (kWh), toplam uretim (kWh) |
| Sistem | Invertor sicakligi, calisma durumu, hata kodlari |
Modbus ayarlari:
| Parametre | Deger |
|---|---|
| Varsayilan Slave ID | 1 |
| Baud Rate | 9600 |
| Data Bits | 8 |
| Parity | None |
| Stop Bits | 1 |
| Protokol | Modbus RTU |
Modbus Register Gruplari
Sofar invertorlerin register haritasi asagidaki polling gruplari ile organize edilir:
| Grup | Aralik | Icerik |
|---|---|---|
realtime | 5s | PV voltaj/akim/guc, grid voltaj/akim/guc, batarya durumu |
energy_kwh | 60s | Gunluk/toplam enerji sayaclari |
bms_identity | 24h | Batarya seri numarasi, SoH, kapasite |
fault_status | 10s | Hata kodlari ve uyari bayraklari |
Sofar Fault Map
Sofar invertorlerin hata kodlari 5 kategoride siniflandirilir:
| Kategori | Aciklama | Ornek Hatalar |
|---|---|---|
| Grid Fault | Sebeke kaynakli hatalar | Asiri voltaj, dusuk voltaj, frekans sapma, anti-islanding |
| DC Fault | PV ve DC taraf hatalari | Izolasyon direnci dusuk, DC asiri akim, PV string arasi fark |
| System Fault | Invertor dahili hatalar | Asiri sicaklik, fan ariza, EEPROM hatasi, dahili iletisim |
| Battery Fault | Batarya hatalari (HYD) | Batarya asiri voltaj/dusuk voltaj, BMS iletisim kaybı, asiri sicaklik |
| Comm Fault | Iletisim hatalari | Modbus timeout, CRC hatasi, gateway baglanti kaybı |
Her hata kodu bir bit maskesi olarak register'dan okunur ve template'de tanimli fault map ile insan tarafindan okunabilir metne donusturulur.
Grid Protection Erken Uyari Sistemi
Sofar invertorlerin grid koruma parametreleri izlenerek erken uyari alarmlari olusturulabilir:
| Parametre | Normal Aralik | Uyari Esigi | Aciklama |
|---|---|---|---|
| Grid Voltaj | 220V +/- %10 | 198V veya 242V | Voltaj sinir degerlerine yaklasiyorsa uyari |
| Grid Frekans | 50Hz +/- 0.5Hz | 49.6Hz veya 50.4Hz | Frekans sinir degerlerine yaklasiyorsa uyari |
| Izolasyon Direnci | > 500k ohm | < 100k ohm | Izolasyon direnci duserse PV sistem toprak arizasi riski |
| DC/AC Oranı | < 1.3 | > 1.25 | Asiri clipping olabilir, panel dizilimi kontrolu gerekir |
Bu uyarilar backend alarm sisteminde tanimlanir ve ilgili esikler gecildiginde bildirim gonderilir.
Marka/Model Tespiti
Sofar invertorlerinin dedicated bir marka/model register'i yoktur. Cihaz tespiti, seri numarasindan cikarilir:
- Seri numarasi belirli register araliginda saklanir
- Seri numarasinin ilk karakterleri model ailesini belirtir
- Template eslestirme backend tarafinda seri numarasi parse edilerek yapilir
- Gateway ilk baglantiginda seri numarasini okur ve backend'e bildirir, uygun template otomatik atanir
Ornek: SP2ES... ile baslayan seri numarasi, HYD serisine ait 10kW modelini isaret eder.
Bilinen Tuzaklar
Peak-Shaving Modu
Sofar HYD serisinde peak-shaving (tepe tirpanlama) modu, Modbus register'inda time-sharing mode olarak kodlanmistir ve degeri 2'dir.
Mode Register Degerleri:
0 = Self-use (oz tuketim)
1 = Time-of-use (zaman tarifeli)
2 = Peak-shaving (tepe tirpanlama) ← Dokumanasyonda "time-sharing" olarak gecer
Bu isimlendirme karmasikligi, Sofar'in Cince dokumantasyonunun Ingilizce cevirisinden kaynaklanir. Template ve backend kodunda mode=2 icin peak_shaving etiketi kullanilmalidir.
Register Byte Order
Sofar invertorleri Big Endian (Modbus standardi) byte order kullanir. 32-bit degerler icin register sirasi: [High Word][Low Word].
Batarya Iletisimi
HYD serisinde batarya BMS ile iletisim, invertorün kendi dahili bus'i uzerinden yapilir. Modbus uzerinden sadece invertorun raporladigi batarya degerleri (SoC, voltaj, akim) okunabilir — dogrudan BMS'e Modbus ile erisilemez.